Informasi Mata Kuliah Ditawarkan pada Semester Genap 2023/2024
MATA KULIAH DITAWARKAN PADA SEMESTER GENAP 2023/2024
PRODI AKUNTANSI UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN
Semester 2
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | Sifat | Sem | sks |
1 | 231220120 | Akhlak | Wajib | 2 | 2 |
2 | 231220230 | Akuntansi Keuangan Menengah 1 | Wajib | 2 | 3 |
3 | 231220320 | Islam Interdisipliner | Wajib | 2 | 2 |
4 | 231220430 | Kewirausahaan | Wajib | 2 | 3 |
5 | 231220530 | Manajemen Keuangan dan Pasar Modal | Wajib | 2 | 3 |
6 | 231220620 | Pendidikan Kewarganegaraan | Wajib | 2 | 2 |
7 | 231210430 | Pengantar Hukum Bisnis | Wajib | 2 | 3 |
8 | 231220830 | Statistik Deskriptif | Wajib | 2 | 3 |
9 | 231220900 | Ilmu Dakwah | Wajib | 2 | 0 |
10 | 231221000 | Kemuhammadiyahan | Wajib | 2 | 0 |
Jumlah sks | 21 |
Semester 4
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | Sifat | Sem | sks |
1 | 231240130 | Akuntansi Keuangan Lanjutan | Wajib | 4 | 3 |
2 | 231240230 | Akuntansi Manajemen | Wajib | 4 | 3 |
3 | 231240330 | Akuntansi Syariah I | Wajib | 4 | 3 |
4 | 231240420 | Bahasa Indonesia | Wajib | 4 | 2 |
5 | 231240520 | Bahasa Inggris | Wajib | 4 | 2 |
6 | 231240630 | Pengauditan II | Wajib | 4 | 3 |
7 | 231240711 | Pengolahan Data Elektronik | Wajib | 4 | 1 |
8 | 231240830 | Perpajakan I | Wajib | 4 | 3 |
Jumlah sks | 20 |
Semester 6
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | Sifat | Sem | sks |
1 | 231260130 | Akuntansi Lembaga Nirlaba | Wajib | 6 | 3 |
2 | 231260230 | Akuntansi UMKM | Wajib | 6 | 3 |
3 | 231260330 | Metodologi Penelitian | Wajib | 6 | 3 |
4 | Mata Kuliah Pilihan 1 | Pilihan | 6 | 3 | |
5 | Mata Kuliah Pilihan 2 | Pilihan | 6 | 3 | |
6 | Mata Kuliah Pilihan 3 | Pilihan | 6 | 3 | |
7 | Mata Kuliah Pilihan 4 | Pilihan | 6 | 3 | |
Jumlah sks | 21 |
Semester 8
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | Sifat | Sem | sks |
1 | 231280140 | Skripsi | Wajib | 8 | 4 |
Jumlah sks | 4 |
Mata Kuliah Pilihan
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | Sifat | Sem | sks |
1 | 231260430 | Inovasi Bisnis | Pilihan | 6 | 3 |
2 | 231260530 | Ketahanan Bisnis | Pilihan | 6 | 3 |
3 | 231260630 | Kewirausahaan Lanjut | Pilihan | 6 | 3 |
4 | 231260730 | Praktik bisnis | Pilihan | 6 | 3 |
5 | 231260830 | Akuntansi Dana Desa | Pilihan | 6 | 3 |
6 | 231260930 | Akuntansi Keuangan Daerah | Pilihan | 6 | 3 |
7 | 231261030 | Penganggaran Sektor Publik | Pilihan | 6 | 3 |
8 | 231261130 | Sistem Akuntansi Pemerintahan | Pilihan | 6 | 3 |
9 | 231261230 | Manajemen dan Praktik Bisnis Syariah | Pilihan | 6 | 3 |
10 | 231261330 | Manajemen Risiko Bank Syariah | Pilihan | 6 | 3 |
11 | 231261430 | Manajemen ZISW | Pilihan | 6 | 3 |
12 | 231261530 | Tata Kelola dan Audit Syariah | Pilihan | 6 | 3 |
13 | 231261630 | Analisis Laporan Keuangan | Pilihan | 6 | 3 |
14 | 231261730 | Audit Internal | Pilihan | 6 | 3 |
15 | 231261830 | Audit Invesitgatif dan Akt Forensik | Pilihan | 6 | 3 |
16 | 231261930 | Manajemen Pajak | Pilihan | 6 | 3 |
17 | 231262030 | Pelaporan Sustainabilitas dan Asuran | Pilihan | 6 | 3 |
Mata Kuliah Semester Gasal yang Tetap Ditawarkan
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | Sifat | Sem | sks |
1 | 231210130 | Akuntansi Pengantar | Wajib | 1 | 3 |
2 | 231220730 | Sistem dan Teknologi Informasi | Wajib | 1 | 3 |
3 | 231210900 | Tahsinul Quran | Wajib | 1 | 0 |
4 | 231230130 | Akuntansi Biaya | Wajib | 3 | 3 |
5 | 231230230 | Akuntansi Keuangan Menengah II | Wajib | 3 | 3 |
6 | 231230330 | Bank dan Lembaga Keuangan Syariah | Wajib | 3 | 3 |
7 | 231230530 | Pengauditan I | Wajib | 3 | 3 |
8 | 231230630 | Sistem Informasi Akuntansi | Wajib | 3 | 3 |
9 | 231230730 | Statistik Inferensial | Wajib | 3 | 3 |
10 | 231230800 | Fikih Ibadah dan Munakahat | Wajib | 3 | 0 |
11 | 231250130 | Akuntansi Sektor Publik | Wajib | 5 | 3 |
12 | 231250230 | Akuntansi Syariah II | Wajib | 5 | 3 |
13 | 231250311 | Audit Berbasis Teknologi | Wajib | 5 | 1 |
14 | 231250420 | English for Accounting | Wajib | 5 | 2 |
15 | 231250530 | Etika Bisnis dan Profesi | Wajib | 5 | 3 |
16 | 231250630 | Perpajakan II | Wajib | 5 | 3 |
17 | 231250730 | Sistem Pengendalian Manajemen | Wajib | 5 | 3 |
18 | 231250830 | Teori Akuntansi | Wajib | 5 | 3 |
19 | 231270111 | Akuntansi Komputerisasian | Wajib | 7 | 1 |
20 | 231270220 | Bahasa Inggris for Business Presentation | Wajib | 7 | 2 |
21 | 231270330 | Data Analytic | Wajib | 7 | 3 |
22 | 231270444 | Kuliah Kerja Nyata | Wajib | 7 | 4 |
23 | 231270511 | Praktikum Pajak | Wajib | 7 | 1 |
24 | 231270620 | Proposal Skripsi | Wajib | 7 | 2 |
25 | 231270730 | Seminar Akuntansi | Wajib | 7 | 3 |
Open Recruitment: Asisten PPA (Student Employment)
Halo, Sobat Akuntan 👋
Ada kabar baik nih bagi teman-teman
DIBUKA ASISTEN PPA (STUDENT EMPLOYMENT)
📆Batas pendaftaran 7 Februari 2024
Berkas lamaran dapat dikirim ke Bu Rintan Nuzul Ainy, S.E., M.Sc.
Segera daftarkan diri kalian ✨
Pendaftaran Magang
PENDAFTARAN MAGANG 📢
Halo, Sobat Akuntan 👋
Ada kabar baik nih bagi teman-teman semua yaitu ada pendaftaran magang di berbagai penempatan🤩
1. KAP Suhartati: 2 Orang
2. KAP Drs. Inaresjz Kemalawarta: 2 Orang
3. KAP KKASP: 2 Orang
4. Konsultan Pajak MNCo: 2 Orang
5. BPKA Prov DIY: 1 orang
6. BSB: 1 orang*
7. BPD: 1 orang*
Ket:
*Tergantung slot di mitra magang
📆 Pendaftaran: 30 Januari – 3 Februari 2024
Link Pendaftaran:
https://bit.ly/AKTPendaftaranMagang
Benefit:
1. Pengalaman magang
2. Konversi 18 SKS
Segera daftarkan diri kalian
Catat tanggalnya ya!
Kampus 1
Universitas Ahmad Dahlan
Jl. Kapas No.9, Semaki, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55166
Telp: (0274) 563515, 511830, 379418, 371120
Fax: (0274) 564604
Email: info[at]act.uad.ac.id
Daftar di UAD dan kembangkan potensimu dengan banyak program yang bisa dipilih untuk calon mahasiswa
Informasi PMB
Universitas Ahmad Dahlan
Telp. (0274) 563515
Hotline PMB
S1 – 0853-8500-1960
S2 – 0878-3827-1960
© 2022 Prodi Akuntansi | Universitas Ahmad Dahlan | Perguruan Tinggi Muhammadiyah